Formado por Servo Cortadora SVC-3, Carro de Arrastre CA2B – 215 y Mesa de Calibración MC-84.
CARRO DE ARRASTRE CA2B – 215
Potencia motor tracción | kw | 2 x 2.2 |
Largo Efectivo de la oruga | mm | 1800 |
Anchura máxima del perfil | mm | 200 |
Velocidad de arrastre | m/min | 20 |
Altura centro de la oruga | mm | 1000 ± 50 |
Número de orugas | ud | 2 |
Reductores | | Si |
MESA DE CALIBRACIÓN MODELO MC -84
Longitud | mm | 4000 |
Anchura máximo del soporte | mm | 240 |
Bombas de vacío (2) | kW | 4+4 |
Motor adelante-atrás | kW | 0.75 |
Bomba de aire | kW | 0.7 |
Rango de movimiento adelante-atrás | mm | 600 |
Rango de movimiento arriba-abajo | mm | 80 |
Rango de movimiento izquierda-derecha | mm | 50 |
SERVO CORTADORA SVC -3 Potencia del motor 2.9 kw